Регулятор расхода газа У-30/АР-40-01-2Р
Артикул: 001.010.613




О товаре
| Редуцирующий газ | Углекислый газ/Аргон |
| Наибольшая пропускная способность, л/мин (м³/ч) | 30/40 (1,8/2,4) |
| Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²) | 20 (200) |
| Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²) | 0,4 (4,0) |
| Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6,0) |
Описание
Регулятор расхода газа У-30/АР-40-01-2Р предназначен для понижения газа и автоматического поддержания постоянным заданного расхода при питании постов и установок в среде защитных газов. Регулятор обеспечивает тонкую настройку и стабильное поддержание заданного рабочего давления (расхода).
Корпус регулятора изготовлен из алюминия (литье под давлением). Корпус спаренных ротаметров изготовлен из силумина - сплав алюминия с кремнием. Колбы ротаметров изготовлены из прочного пластика, которые имеют две шкалы Ar/CO2.
Особенности регулятора расхода газа У-30/АР-40-01-2Р :
- Регулятор расхода газа укомплектован универсальными ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников.
- Регулятор упакован в индивидуальную картонную коробку, что исключает бой манометра/ротаметров и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе.
Комплектация:
- Регулятор расхода газа У-30/АР-40-01-2Р в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Редуцирующий газ | Углекислый газ/Аргон |
| Наибольшая пропускная способность, л/мин (м³/ч) | 30/40 (1,8/2,4) |
| Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²) | 20 (200) |
| Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²) | 0,4 (4,0) |
| Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6,0) |
| Присоединение к баллону | Радиальное |
| Присоединительные размеры на входе - гайка накидная с внутренней резьбой | G3/4-B |
| Присоединительные размеры на выходе - штуцер с гайкой (резьба) и ниппель (ø мм) | M16х1,5 и ниппель 6/9 |
| Количество ротаметров, шт | 2 |
| Вес нетто, кг | 0,7 |
| Габариты регулятора в собранном виде, мм | 180х95х180 |
| Вес брутто, кг | 0,8 |
| Габариты индивидуальной упаковки, мм | 215х90х165 |
